Ατομική Μονάδα Νερού Pellet Νταϊάνα – Thalia

Περιγραφή
Ατομική Μονάδα Νερού Pellet Νταϊάνα – Thalia | |||||
Ισχύς | 18 kw | 21 kw | 27 kw | 33 kw | 40 kw |
Τετραγωνικά μετ. | 100 m2 | 120 m2 | 150 m2 | 180 m2 | 250 m2 |
Κατανάλωση Kg/h | 1.45-3.80 | 1.55-4.20 | 1.85-5.20 | 2.30- 6.30 |
2.75-8.40 |
Βάρος | 175 Kg | 185 Kg | 205 Kg | 240 Kg | 280 Kg |
Αποθήκη Pellet | 40 Kg | 40 Kg | 50 Kg | 70 Kg | 90 Kg |
Έξοδος καυσαερίων | 100-130 0C | ||||
Καπνοδόχος: | Φ 80 | ||||
Διαστάσεις (mm) | 510X730 X1000 |
510X730X 1000 |
510X730X 1100 |
560X765 X1200 |
595X810X1320 |