Ατομική Μονάδα Νερού ξύλου Ήβη – Vergina

Περιγραφή
Ατομική Μονάδα Νερού ξύλου Ήβη – Vergina | ||||
Ισχύς | 21 kw | 27 kw | 33 kw | 40 kw |
Τετραγωνικά μετ. | 125 m2 | 150 m2 | 180 m2 | 250 m2 |
Κυκλοφορητής | 1'' | 1'' | 1 1/4 | 1 1/4 |
Δοχείο Διαστολής | 8 Lit | 8 Lit | 8 Lit | 8 Lit |
Βάρος | 175 Kg | 190 Kg | 210 Kg | 260 Kg |
Διαστάσεις (mm) | 515X630 X1150 |
515X630X 1150 |
515X630X 1200 |
600X715 X1250 |