Σόμπα Νερού Pellet Νηρηίδα – Ιoli

Περιγραφή
Σόμπα Νερού Pellet Νηρηίδα – Ιoli | |||
Ισχύς | 18 kw | 21 kw | 27 kw |
Τετραγωνικά μετ. | 100 m2 | 120 m2 | 150 m2 |
Κατανάλωση Kg/h | 1.25 – 3.80 |
1.25 – 4.25 |
1.70 – 5.05 |
Βάρος | 160 Kg | 170 Kg | 190 Kg |
Αποθήκη Pellet | 45 Kg | 45 Kg | 50 Kg |
Έξοδος καυσαερίων | 100-130 0C | ||
Καπνοδόχος: | Φ 80 | ||
Διαστάσεις (mm) | 485X650 X1050 |
485X650X 1050 |
485X650X 1150 |